PID является лидером на рынке рентгеновских детекторов для отрасли пищевой промышленности в Восточной Европе Обладает свыше 50% внутреннего рынка, предлагая свои услуги крупнейшим маркам отрасли производства товаров широкого потребления. Ниже представлен перечень избранных внедрений.
Приглашаем к сотрудничеству. Для того чтобы ознакомиться подробнее с представленными выше решениями, обратитесь к сотрудникам нашей компании. Мы с радостью ответим на все Ваши вопросы.
Вид продукта | Количество и модель оборудования | Тип обнаруживаемых дефектов |
||
Посторонние включения | потеря | вес | ||
супы (готовые блюда) | 4 x | ДА | ДА | ДА |
мороженное | 1 x | ДА | ДА | ДА |
сухие завтраки | 1 x | ДА | ДА | ДА |
жевательные резинки | 4 x | ДА | ДА | ДА |
томатная паста | 1 x | ДА | ДА | ДА |
яблочное пюре, банки | 1 x | ДА | ДА | ДА |
овощные консервы, банки | 1 x | ДА | ДА | ДА |
хлопья (готовый завтрак) | 3 x | ДА | ДА | ДА |
рыбные консервы | 2 x | ДА | ДА | нет |
мороженное | 1 x | ДА | ДА | нет |
сыр | 1 x | ДА | ДА | нет |
сыр | 4 x | ДА | ДА | нет |
майонез, банки | 3 x | ДА | ДА | нет |
рисовая каша | 2 x | ДА | ДА | нет |
шоколадные батончики | 5 x | ДА | ДА | нет |
детское питание - добавки, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
детское питание - соки, бутылки | 1 x | ДА | ДА | нет |
овощные консервы, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
шампиньоны, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
томатные соусы, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
сыры | 1 x | ДА | ДА | нет |
пирожные | 2 x | ДА | ДА | нет |
нарезанные шампиньоны, банкa | 1 x | ДА | ДА | нет |
леденцы | 1 x | ДА | ДА | нет |
соусы, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
шампиньоны, овощные консервы, банки | 1 x | ДА | ДА | нет |
конфеты | 1 x | ДА | ДА | нет |
шоколадные изделия | 1 x | ДА | ДА | нет |
Вы можете связаться с нами.
Если Вы желаете получить более подробную информацию о вышеперечисленных внедрениях, предлагаем Вас связаться с нашими сотрудниками. Мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.
Контакт
тел.: +7 915 104 1482
факс: + 7 916 566 8206